Unha manda particular / Xoaquín Monteagudo
por Monteagudo, Xoaquín
; MONTEAGUDO, XOAQUÍN; Galicia.
Tipo: 
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3339 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003339 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3340 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003340 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3341 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003341 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3342 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003342 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3343 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003343 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3344 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003344 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3345 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003345 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3346 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003346 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3347 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003347 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3348 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003348 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3349 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003349 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3350 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003350 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3351 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003351 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3352 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003352 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3353 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003353 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3354 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003354 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3355 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003355 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3356 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003356 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3357 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003357 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3358 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003358 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3359 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003359 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3360 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003360 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 82N-G MON man | 1 | Dispoñible | PED036000003361 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3362 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003362 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3363 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003363 |
|
||
Prestable | IES da Illa de Arousa Sala préstamo | 3364 MON unh | 1 | Dispoñible | PED036000003364 |
|
Número de rexistro antíguo: 7858